限额以下文化批发和零售业企业主要财务指标(2013年)
单位:万元
   
单位数
(个)
   
从业人员
(人)
  营业收入   营业税金
及 附 加
  资产总计 实收资本
#女性 #主营业
 务收入
#主营业务
税金及附加
                   
  132268 959810 449385 50539620 50009295 845553 824018 50543266 20653253
按登记注册类型分  
  内资企业 130665 941185 439089 48422274 47909692 825360 804394 48304721 19488592
    国有企业 1447 23180 11238 1218355 1187559 16526 15638 1583165 436246
    集体企业 1317 11852 5271 308751 300633 7587 7392 551554 167239
    股份合作企业 1288 7380 3751 347987 343953 5088 4929 302866 119233
    联营企业 290 2412 1110 79357 77920 2247 2120 123208 76230
    有限责任公司 22361 176664 85551 9876239 9760612 154136 149331 11568521 5032868
    股份有限公司 1332 12192 6156 578222 564014 11385 10925 1232871 455143
    私营公司 97887 666110 306726 32849191 32533123 568325 555025 31056427 12451530
    其他企业 4743 41395 19286 3164173 3141878 60068 59034 1886109 750103
  港、澳、台商投资企业 821 10446 6116 1200243 1191813 9597 9453 1292520 613919
  外商投资企业 782 8179 4180 917103 907791 10596 10171 946026 550742
按企业控股情况分  
  国有控股 2129 35760 17581 2258643 2202097 28462 26849 2752364 1196399
  集体控股 1997 19754 8874 1922418 1910080 36700 36325 1461954 320841
  私人控股 119494 827123 384782 41187932 40780909 696001 679147 41785498 16937448
  港澳台商控股 721 9548 5636 887230 879994 7092 6956 1000784 480277
  外商控股 696 7226 3691 901253 892432 9955 9548 705720 435788
  其他 7231 60399 28821 3382144 3343784 67343 65193 2836946 1282500